ЗМАГАННЯ РМФФ
Результати усіх матчів Чемпіонату міста Рівне з футзалу.
Дата | Глядачі | Тур | Команда 1 | Команда 2 | Рахунок | |
18.01.2020 | 50 | 9 | “Вікінг” | “Mozart” | 0 | 6 |
18.01.2020 | 50 | 9 | “Поліська Січ” | “Ребелс” | 5 | 2 |
18.01.2020 | 50 | 9 | “Облдитлікарня” | “SumiAgro” | 9 | 2 |
18.01.2020 | 50 | 9 | РДГУ | “Ямуна” | 8 | 5 |
18.01.2020 | 50 | 9 | “Хімік” | МФК “Дядьковичі” | 6 | 3 |
16.01.2020 | 50 | 5 | “Поліська Січ” | “Ямуна” | 10 | 3 |
12.01.2020 | 50 | 8 | “Облдитлікарня” | РДГУ | 9 | 3 |
12.01.2020 | 50 | 8 | “Mozart” | “Ямуна” | 8 | 2 |
12.01.2020 | 50 | 8 | “SumiAgro” | МФК “Дядьковичі” | 7 | 0 |
12.01.2020 | 50 | 8 | “Поліська Січ” | “Вікінг” | 4 | 2 |
11.01.2020 | 50 | 8 | “Ребелс” | “SumiAgro” | 3 | 2 |
11.01.2020 | 50 | 7 | “Ямуна” | “Облдитлікарня” | 1 | 0 |
11.01.2020 | 50 | 7 | “Mozart” | “Поліська Січ” | 3 | 4 |
11.01.2020 | 50 | 7 | “Вікінг” | “Хімік” | 3 | 8 |
09.01.2020 | 50 | 7 | РДГУ | “Вікінг” | 5 | 5 |
09.01.2020 | 50 | 3 | “Поліська Січ” | “Облдитлікарня” | 5 | 2 |
04.01.2020 | 50 | 7 | МФК “Дядьковичі” | “Облдитлікарня” | 4 | 7 |
04.01.2020 | 50 | 9 | “Хімік” | “Ребелс” | 6 | 5 |
04.01.2020 | 50 | 7 | “SumiAgro” | “Поліська Січ” | 7 | 5 |
29.12.2019 | 50 | 6 | “Ямуна” | “Ребелс” | 5 | 5 |
29.12.2019 | 50 | 6 | “Облдитлікарня” | “Вікінг” | 1 | 6 |
29.12.2019 | 50 | 6 | “Хімік” | “Mozart” | 2 | 4 |
29.12.2019 | 50 | 6 | РДГУ | МФК “Дядьковичі” | 2 | 4 |
28.12.2019 | 50 | 5 | “Ребелс” | МФК “Дядьковичі” | 2 | 6 |
21.12.2019 | 50 | 4 | “Вікінг” | “Ребелс” | 4 | 4 |
21.12.2019 | тех. рез. | 5 | “Mozart” | “SumiAgro” | 5 | 0 |
21.12.2019 | 50 | 5 | “Хімік” | РДГУ | 7 | 1 |
14.12.2019 | 50 | 1 | “Mozart” | МФК “Дядьковичі” | 7 | 3 |
07.12.2019 | 50 | 4 | “Ямуна” | “SumiAgro” | 3 | 5 |
07.12.2019 | 50 | 4 | “Mozart” | РДГУ | 3 | 1 |
07.12.2019 | 50 | 4 | “Поліська Січ” | МФК “Дядьковичі” | 4 | 2 |
07.12.2019 | 50 | 4 | “Хімік” | “Облдитлікарня” | 5 | 1 |
30.11.2019 | 50 | 3 | “Ямуна” | “Хімік” | 2 | 2 |
30.11.2019 | 50 | 3 | “Mozart” | “Ребелс” | 4 | 3 |
30.11.2019 | 50 | 3 | РДГУ | “SumiAgro” | 0 | 4 |
30.11.2019 | 50 | 3 | “Вікінг” | МФК “Дядьковичі” | 5 | 2 |
16.11.2019 | 50 | 2 | “Ямуна” | МФК “Дядьковичі” | 5 | 4 |
16.11.2019 | 50 | 2 | “SumiAgro” | “Вікінг” | 2 | 4 |
16.11.2019 | 50 | 2 | РДГУ | “Ребелс” | 4 | 6 |
16.11.2019 | 50 | 2 | “Поліська Січ” | “Хімік” | 3 | 4 |
16.11.2019 | 50 | 2 | “Mozart” | “Облдитлікарня” | 4 | 2 |
02.11.2019 | 50 | 1 | “Хімік” | “SumiAgro” | 8 | 3 |
02.11.2019 | 50 | 1 | “Облдитлікарня” | “Ребелс” | 2 | 0 |
02.11.2019 | 50 | 1 | “Вікінг” | “Ямуна” | 3 | 1 |
02.11.2019 | 50 | 1 | “Поліська Січ” | РДГУ | 4 | 0 |
Підсумкова турнірна таблиця Чемпіонату міста Рівне з футзалу.
м | команда | І | В | Н | П | Мз | Мп | Різн | О |
1 | “Mozart” | 9 | 8 | 0 | 1 | 44 | 17 | +27 | 24 |
2 | “Хімік” | 9 | 7 | 1 | 1 | 48 | 25 | +23 | 22 |
3 | “Поліська Січ” | 9 | 7 | 0 | 2 | 44 | 25 | +19 | 21 |
4 | “Вікінг” | 9 | 4 | 2 | 3 | 32 | 33 | -1 | 14 |
5 | “Облдитлікарня” | 9 | 4 | 0 | 5 | 33 | 30 | +3 | 12 |
6 | “SumiAgro” | 9 | 4 | 0 | 5 | 32 | 37 | -5 | 12 |
7 | “Ребелс” | 9 | 2 | 2 | 5 | 30 | 38 | -8 | 8 |
8 | “Ямуна” | 9 | 2 | 2 | 5 | 27 | 45 | -18 | 8 |
9 | МФК “Дядьковичі” | 9 | 2 | 0 | 7 | 28 | 45 | -17 | 6 |
10 | РДГУ | 9 | 1 | 1 | 7 | 24 | 47 | -23 | 4 |
Шахматка Чемпіонату міста Рівне з футзалу
команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. “Mozart” | -X- | 4:2 | 3:4 | 6:0 | 4:2 | 5:0 | 4:3 | 8:2 | 7:3 | 3:1 |
2. “Хімік” | 2:4 | -X- | 4:3 | 8:3 | 5:1 | 8:3 | 6:5 | 2:2 | 6:3 | 7:1 |
3. “Поліська Січ” | 4:3 | 3:4 | -X- | 4:2 | 5:2 | 5:7 | 5:2 | 10:3 | 4:2 | 4:0 |
4. “Вікінг” | 0:6 | 3:8 | 2:4 | -X- | 6:1 | 4:2 | 4:4 | 3:1 | 5:2 | 5:5 |
5. “Облдитлікарня” | 2:4 | 1:5 | 2:5 | 1:6 | -X- | 9:2 | 2:0 | 0:1 | 7:4 | 9:3 |
6. “SumiAgro” | 0:5 | 3:8 | 7:5 | 2:4 | 2:9 | -X- | 2:3 | 5:3 | 7:0 | 4:0 |
7. “Ребелс” | 3:4 | 5:6 | 2:5 | 4:4 | 0:2 | 3:2 | -X- | 5:5 | 2:6 | 6:4 |
8. “Ямуна” | 2:8 | 2:2 | 3:10 | 1:3 | 1:0 | 3:5 | 5:5 | -X- | 5:4 | 5:8 |
9. МФК “Дядьковичі” | 3:7 | 3:6 | 2:4 | 2:5 | 4:7 | 0:7 | 6:2 | 4:5 | -X- | 4:2 |
10. РДГУ | 1:3 | 1:7 | 0:4 | 5:5 | 3:9 | 0:4 | 4:6 | 8:5 | 2:4 | -X- |
Бомбардири Чемпіонату міста Рівне з футзалу.
Гравець | Команда | Голи | З пен. |
Ходак Мирослав | “Поліська Січ” | 16 | |
Окерешко Микола | МФК “Дядьковичі” | 15 | (1) |
Босюк Микола | “Облдитлікарня” | 11 | |
Любар Олександр | “Хімік” | 11 | (1) |
Зубарєв Павло | “Mozart” | 10 | |
Кулініч Георгій | “SumiAgro” | 10 | |
Панасюк Віктор | “Ребелс” | 10 | |
Жак Вадим | “Хімік” | 9 | |
Симончук Дмитро | “Вікінг” | 9 | |
Трофімчук Михайло | “Хімік” | 9 | |
Кишиєв Рустам | “Mozart” | 7 | |
Овсійчук Олександр | “Поліська Січ” | 7 | |
Булейко Сергій | “Ребелс” | 6 | |
Величко Володимир | “Ямуна” | 6 | |
Ящук Вадим | “SumiAgro” | 6 | |
Резніченко Андрій | “Облдитлікарня” | 6 | (1) |
Деркач Володимир | “Облдитлікарня” | 5 | |
Загнибіда Денис | “Вікінг” | 5 | |
Лушпанов Євгеній | “SumiAgro” | 5 | |
Редька Сергій | “Ребелс” | 5 | |
Семенчук Едуард | “Mozart” | 5 | |
Цехместрук Дмитро | РДГУ | 5 | |
Ридванський Андрій | “Вікінг” | 5 | (1) |
Анічкін Артем | МФК “Дядьковичі” | 4 | |
Білан Олександр | “SumiAgro” | 4 | |
Бондар Дмитро | РДГУ | 4 | |
Бондарчук Андрій | “Поліська Січ” | 4 | |
Величко Василь | РДГУ | 4 | |
Газицький Віктор | “Хімік” | 4 | |
Гнатюк Тарас | “Поліська Січ” | 4 | |
Гуменюк Юрій | “Ямуна” | 4 | |
Нагайник Ілля | РДГУ | 4 | |
Парух Дмитро | “Mozart” | 4 | |
Абрамович Андрій | “Облдитлікарня” | 3 | |
Білий Євген | “Ямуна” | 3 | |
Гаркуша Юрій | “Ямуна” | 3 | |
Годун Олексій | “Поліська Січ” | 3 | |
Груша Олег | “Ребелс” | 3 | |
Дмитрук Олександр | “Ямуна” | 3 | |
Дрикін Владислав | “Вікінг” | 3 | |
Оксенюк Андрій | “Mozart” | 3 | |
Сасько Андрій | “SumiAgro” | 3 | |
Сачук Вадим | “Поліська Січ” | 3 | |
Тиндюк Ярослав | “Mozart” | 3 | |
Ткачук Андрій | МФК “Дядьковичі” | 3 | |
Ткачук Володимир | “Хімік” | 3 | |
Чикалюк-Козакевич Сергій | “Хімік” | 3 | |
Шило Вадим | “Поліська Січ” | 3 | |
Берташ Тарас | “Хімік” | 2 | |
Гончаров Андрій | “Облдитлікарня” | 2 | |
Гребень Станіслав | “Mozart” | 2 | |
Дерман Максим | РДГУ | 2 | |
Каранюк Павло | МФК “Дядьковичі” | 2 | |
Кулай Володимир | “Ямуна” | 2 | |
Ніколайчук Віктор | “Mozart” | 2 | |
Нагорнюк Богдан | “Вікінг” | 2 | |
Огібовський Андрій | “Ребелс” | 2 | |
Попчук Олександр | “Ребелс” | 2 | |
Ражик Владислав | “SumiAgro” | 2 | |
Сьох Роман | “Mozart” | 2 | |
Троцьковець Максим | “Облдитлікарня” | 2 | |
Хомончак Володимир | “Хімік” | 2 | |
Цвик Сергій | “Хімік” | 2 | |
Цимбал Роман | “Ямуна” | 2 | |
Юзепчук Віктор | “Облдитлікарня” | 2 | |
Переходько Максим | “Вікінг” | 2 | (1) |
Агеєв Дмитро | РДГУ | 1 | |
Арістов Сергій | “Поліська Січ” | 1 | |
Басовець Василь | “Поліська Січ” | 1 | |
Вітерук Михайло | “Mozart” | 1 | |
Ващук Олександр | “Ребелс” | 1 | |
Веремчук Максим | РДГУ | 1 | |
Гарбарук Владислав | “Рівнестандарт” | 1 | |
Грицак Олексій | “Ямуна” | 1 | |
Гудима Євген | “Вікінг” | 1 | |
Давидов Денис | “Вікінг” | 1 | |
Демчук Тарас | “Вікінг” | 1 | |
Жилінський Максим | “Облдитлікарня” | 1 | |
Каранюк Андрій | МФК “Дядьковичі” | 1 | |
Кнапець Андрій | МФК “Дядьковичі” | 1 | |
Конюх Кирил | “Хімік” | 1 | |
Літвінчук Сергій | РДГУ | 1 | |
Луцовят Вячеслав | МФК “Дядьковичі” | 1 | |
Малеш Сергій | “Хімік” | 1 | |
Малиновський Олександр | “Поліська Січ” | 1 | |
Михальчук Назарій | МФК “Дядьковичі” | 1 | |
Мороз Вадим | “Ямуна” | 1 | |
Наумець Андрій | “Хімік” | 1 | |
Пінчук Володимир | “Вікінг” | 1 | |
Поліщук Назар | “Вікінг” | 1 | |
Прокопчук Денис | РДГУ | 1 | |
Сістук Дмитро | РДГУ | 1 | |
Семенюк Данило | “SumiAgro” | 1 | |
Сидорук Тарас | “Облдитлікарня” | 1 | |
Стейкаль Андрій | “SumiAgro” | 1 | |
Шаюк Сергій | “Ямуна” | 1 | |
Яконюк Валентин | “Вікінг” | 1 |
Штрафники Чемпіонату міста Рівне з футзалу.
Гравець | Команда | ЧК | ЖК | ЧК*5+ЖК |
Гаркуша Юрій | “Ямуна” | 1 | 2 | 7 |
Оксенюк Андрій | “Mozart” | 1 | 2 | 7 |
Агеєв Дмитро | РДГУ | 1 | 0 | 5 |
Давидов Денис | “Вікінг” | 1 | 0 | 5 |
Дрикін Владислав | “Вікінг” | 1 | 0 | 5 |
Малиновський Олександр | “Поліська Січ” | 1 | 0 | 5 |
Михальчук Назарій | МФК “Дядьковичі” | 1 | 0 | 5 |
Шаюк Сергій | “Ямуна” | 1 | 0 | 5 |
Лушпанов Євгеній | “SumiAgro” | 0 | 4 | 4 |
Нагайник Ілля | РДГУ | 0 | 3 | 3 |
Ящук Вадим | “SumiAgro” | 0 | 3 | 3 |
Анічкін Артем | МФК “Дядьковичі” | 0 | 2 | 2 |
Басовець Василь | “Поліська Січ” | 0 | 2 | 2 |
Зіньков Олександр | “SumiAgro” | 0 | 2 | 2 |
Каранюк Андрій | МФК “Дядьковичі” | 0 | 2 | 2 |
Нагорнюк Богдан | “Вікінг” | 0 | 2 | 2 |
Ридванський Андрій | “Вікінг” | 0 | 2 | 2 |
Ткачук Володимир | “Хімік” | 0 | 2 | 2 |
Юзепчук Віктор | “Облдитлікарня” | 0 | 2 | 2 |
Ємець Микола | МФК “Дядьковичі” | 0 | 1 | 1 |
Білан Олександр | “SumiAgro” | 0 | 1 | 1 |
Білий Євген | “Ямуна” | 0 | 1 | 1 |
Бакшин О. | “Облдитлікарня” | 0 | 1 | 1 |
Булейко Сергій | “Ребелс” | 0 | 1 | 1 |
Газицький Віктор | “Хімік” | 0 | 1 | 1 |
Глаз Володимир | РДГУ | 0 | 1 | 1 |
Гудима Євген | “Вікінг” | 0 | 1 | 1 |
Гузь Вадим | “Ямуна” | 0 | 1 | 1 |
Гуменюк Юрій | “Ямуна” | 0 | 1 | 1 |
Демчук Тарас | “Вікінг” | 0 | 1 | 1 |
Дмитрук Олександр | “Ямуна” | 0 | 1 | 1 |
Дудось Євген | “Ребелс” | 0 | 1 | 1 |
Жак Вадим | “Хімік” | 0 | 1 | 1 |
Жилінський Максим | “Облдитлікарня” | 0 | 1 | 1 |
Кишиєв Рустам | “Mozart” | 0 | 1 | 1 |
Кнапець Андрій | МФК “Дядьковичі” | 0 | 1 | 1 |
Ковальчук Олексій | “Ямуна” | 0 | 1 | 1 |
Коломис Назар | “SumiAgro” | 0 | 1 | 1 |
Конюх Кирил | “Хімік” | 0 | 1 | 1 |
Костюк-Гринюк Артем | “SumiAgro” | 0 | 1 | 1 |
Кулай Володимир | “Ямуна” | 0 | 1 | 1 |
Літвінчук Сергій | РДГУ | 0 | 1 | 1 |
Луцовят Вячеслав | МФК “Дядьковичі” | 0 | 1 | 1 |
Любар Олександр | “Хімік” | 0 | 1 | 1 |
Мартинчук Віталій | “Поліська Січ” | 0 | 1 | 1 |
Пінчук Володимир | “Вікінг” | 0 | 1 | 1 |
Парух Дмитро | “Mozart” | 0 | 1 | 1 |
Поліщук Назар | “Вікінг” | 0 | 1 | 1 |
Прокопчук Денис | РДГУ | 0 | 1 | 1 |
Редька Сергій | “Ребелс” | 0 | 1 | 1 |
Сістук Дмитро | РДГУ | 0 | 1 | 1 |
Савончук Володимир | РДГУ | 0 | 1 | 1 |
Сачук Вадим | “Поліська Січ” | 0 | 1 | 1 |
Семенчук Едуард | “Mozart” | 0 | 1 | 1 |
Семенюк Данило | “SumiAgro” | 0 | 1 | 1 |
Сидорук Тарас | “Облдитлікарня” | 0 | 1 | 1 |
Соколов Дмитро | “Облдитлікарня” | 0 | 1 | 1 |
Тиндюк Ярослав | “Mozart” | 0 | 1 | 1 |
Ткачук Андрій | МФК “Дядьковичі” | 0 | 1 | 1 |
Хомончак Володимир | “Хімік” | 0 | 1 | 1 |
Хропатий Віталій | “Вікінг” | 0 | 1 | 1 |
Цвик Сергій | “Хімік” | 0 | 1 | 1 |
Цехместрук Дмитро | РДГУ | 0 | 1 | 1 |
Штундер Василь | “Ребелс” | 0 | 1 | 1 |
Якимчук Віталій | “SumiAgro” | 0 | 1 | 1 |
Результати усіх матчів Кубку міста Рівне з футзалу.
Дата | Глядачі | Етап | Команда 1 | Команда 2 | Рахунок | |
29.12.2019 | 50 | фінал | “Поліська Січ” | “Рівнестандарт” | 2 | 10 |
28.12.2019 | 100 | 1/2 фіналу | “Комфорт-Сервіс” | “Рівнестандарт” | 1 | 2 |
28.12.2019 | пп 3:4 | 1/2 фіналу | “Вікінг” | “Поліська Січ” | 1 | 1 |
21.12.2019 | 50 | 1/4 фіналу | ФК “Костопіль” | “Поліська Січ” | 2 | 5 |
21.12.2019 | 50 | 1/4 фіналу | “Комфорт-Сервіс” | “Рівне-112” | 8 | 1 |
18.12.2019 | 50 | 1/4 фіналу | “Вікінг” | “Західний” | 10 | 3 |
17.12.2019 | 50 | 1/4 фіналу | “Рівнестандарт” | ФК “Горбаків” | 10 | 2 |
11.12.2019 | 50 | 1/8 фіналу | “SumiAgro” | “Рівне-112” | 1 | 2 |
10.12.2019 | 50 | 1/8 фіналу | “Рівнестандарт” | РДГУ | 10 | 1 |
08.12.2019 | 50 | 1/8 фіналу | “Mozart” | ФК “Горбаків” | 3 | 4 |
08.12.2019 | 50 | 1/8 фіналу | “Ребелс” | “Поліська Січ” | 4 | 6 |
08.12.2019 | пп 2:0 | 1/8 фіналу | “Вікінг” | “Хімік” | 2 | 2 |
08.12.2019 | 50 | 1/8 фіналу | “Комфорт-Сервіс” | МФК “Дядьковичі” | 4 | 3 |
08.12.2019 | 50 | 1/8 фіналу | “Західний” | “Облдитлікарня” | 6 | 2 |
08.12.2019 | 50 | 1/8 фіналу | ФК “Костопіль” | “Гвардієць” | 14 | 2 |
ЗМАГАННЯ АФРО
Підсумкова таблиця групового етапу сезону 2019/2020 років.
“Вікторія” з Кустина стала переможцем Другої ліги сезону 2019-2020 років, котра проводилася під егідою Асоціацією футзалу Рівненської області. Золоту медаль у складі цієї команди, котра перемогла в 10 матчах із 11, завоював гравець ФК “Садове-2” Андрій Бондарчук. Другою у змаганнях фінішувала “Штанга”, третьою – “Інваспорт”.
Цікаво, що в минулому році “Вікторія” посіла останнє місце (!) у тій же другій лізі, “Інваспорт” фінішував передостаннім, а найвищу сходинку посіла “Штанга” – п’яте.



