Сезон 2018 року

Підсумкова турнірна таблиця Чемпіонату області.

 м команда І В Н П Мз Мп Різн О
1 “Маяк” (Сарни) 24 20 3 1 63 13 +50 63
2 ФК “Малинськ” 24 20 2 2 106 14 +92 62
3 ОДЕК (Оржів) 24 20 2 2 89 18 +71 62
4 “Калина” (Бугрин) 24 12 5 7 31 42 -11 41
5 “Ізотоп-РАЕС” (Вараш) 24 12 3 9 39 34 +5 39
6 ФК “Рафалівка” 24 12 2 10 49 49 0 38
7 ФК “Садове” 24 12 2 10 47 42 +5 38
8 “Колос” (Кричильськ) 24 7 4 13 33 55 -22 25
9 ФК “АГАТ” (Гоща) 24 8 1 15 32 33 -1 25
10 “Вілія” (Млинів) 24 6 2 16 22 55 -33 20
11 “Сокіл” (Радивилів-Крупець) 24 5 3 16 25 66 -41 18
12 “Коливань” (Клевань) 24 4 3 17 20 54 -34 15
13 “Полісся” (Рокитне) 24 1 2 21 13 94 -81 5

Остаточна шахматка Чемпіонату області.

 команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. “Маяк” (Сарни) -X- 0:0 1:0 5:0 1:0 6:0 3:2 6:4 2:1 4:0 3:0 4:0 3:0
2. ФК “Малинськ” 0:1 -X- 4:1 7:0 4:2 3:1 5:0 6:0 3:0 3:1 9:0 6:2 9:0
3. ОДЕК (Оржів) 3:1 1:1 -X- 6:0 0:0 3:0 3:0 6:3 3:0 6:1 5:1 6:1 12:1
4. “Калина” (Бугрин) 1:1 0:4 0:3 -X- 3:0 2:0 2:0 3:1 2:1 2:0 2:1 1:0 1:0
5. “Ізотоп-РАЕС” (Вараш) 1:2 2:3 0:5 1:1 -X- 3:1 3:2 3:1 2:1 3:0 3:0 2:0 5:1
6. ФК “Рафалівка” 0:0 0:9 0:1 1:1 2:0 -X- 3:1 7:0 3:1 2:1 2:3 3:1 3:1
7. ФК “Садове” 0:3 1:4 1:7 5:1 2:1 1:0 -X- 1:0 1:0 2:2 2:0 6:0 5:0
8. “Колос” (Кричильськ) 1:3 1:0 1:2 1:1 0:1 2:1 1:0 -X- 3:0 5:3 2:2 0:2 3:1
9. ФК “АГАТ” (Гоща) 0:1 1:2 1:2 2:1 2:0 2:3 1:1 2:1 -X- 0:1 0:1 2:0 7:0
10. “Вілія” (Млинів) 0:2 0:6 0:3 0:1 0:1 2:3 1:5 0:0 1:0 -X- 2:4 2:0 2:0
11. “Сокіл” (Радивилів-Крупець) 0:3 0:5 1:6 1:3 2:2 1:3 2:5 0:1 0:2 0:1 -X- 3:2 0:2
12. “Коливань” (Клевань) 0:3 0:4 0:2 1:1 1:2 2:4 0:1 3:0 0:1 2:0 1:1 -X- 0:0
13. “Полісся” (Рокитне) 0:5 0:9 0:3 1:2 0:2 3:7 0:3 2:2 0:5 1:2 0:2 0:2 -X-

Підсумкова турнірна таблиця Першості області. Фінальний етап.

 м команда І В Н П Мз Мп Різн О
1 ФК “Вельбівне” 14 9 2 3 30 16 +14 29
2 “Колос” (Рачин) 14 8 3 3 26 18 +8 27
3 “Локомотив” (Здолбунів) 14 7 3 4 26 20 +6 24
4 “Лісівник” (Дубровиця) 14 5 5 4 29 25 +4 20
5 “Полісся” (Малятин) 14 6 1 7 20 22 -2 19
6 “Енергія” (Володимирець) 14 2 8 4 18 21 -3 14
7 “Свиспан” (Костопіль) 14 3 3 8 15 27 -12 12
8 “ОТГ Клевань-Оржів” 14 3 1 10 11 26 -15 10

Шахматка Першості області. Фінальний етап.

 команда 1 2 3 4 5 6 7 8
1. ФК “Вельбівне” -X- 3:0 3:1 2:2 2:0 0:0 2:0 0:1
2. “Колос” (Рачин) 1:2 -X- 2:0 3:1 2:0 2:2 3:0 2:0
3. “Локомотив” (Здолбунів) 4:0 1:2 -X- 2:0 3:2 1:1 2:1 4:2
4. “Лісівник” (Дубровиця) 3:5 2:2 2:2 -X- 3:0 2:2 3:2 3:1
5. “Полісся” (Малятин) 3:2 2:3 1:2 1:0 -X- 4:1 1:1 1:0
6. “Енергія” (Володимирець) 1:2 1:2 1:1 1:1 2:0 -X- 2:2 2:1
7. “Свиспан” (Костопіль) 0:5 3:1 1:0 2:3 0:2 2:2 -X- 1:0
8. “ОТГ Клевань-Оржів” 0:2 1:1 2:3 0:4 1:3 1:0 1:0 -X-

Підсумкові турнірні таблиці Першості області в групах.

Група А.

 м команда І В Н П Мз Мп Різн О
1 “Полісся” (Малятин) 12 10 1 1 46 8 +38 31
2 “ОТГ Клевань-Оржів” 12 6 1 5 21 16 +5 19
3 “Енергія” (Володимирець) 12 5 4 3 22 18 +4 19
4 “Свиспан” (Костопіль) 12 5 4 3 28 16 +12 19
5 ФК “Зарічне” 12 4 1 7 19 43 -24 13
6 “Імпульс” (Дубно) 12 3 1 8 16 29 -13 10
7 “Експрес” (Здолбунів) 12 2 2 8 16 38 -22 8

Група Б.

 м команда І В Н П Мз Мп Різн О
1 ФК “Вельбівне” 14 11 1 2 38 18 +20 34
2 “Колос” (Рачин) 14 7 3 4 28 21 +7 24
3 “Лісівник” (Дубровиця) 14 7 3 4 34 20 +14 24
4 “Локомотив” (Здолбунів) 14 6 3 5 30 18 +12 21
5 “Граніт” (Томашгород) 14 6 1 7 22 25 -3 19
6 “Сокіл” (Осова) 14 4 2 8 21 30 -9 14
7 “Кобра” (Острог) 14 4 2 8 21 31 -10 14
8 “Стир” (Демидівка) 14 3 1 10 20 51 -31 10

Підсумкові шахматки Першості області в групах.

Група А.

 команда 1 2 3 4 5 6 7
1. “Полісся” (Малятин) -X- 1:0 4:1 1:1 9:0 1:0 6:1
2. “ОТГ Клевань-Оржів” 1:3 -X- 1:0 1:0 3:0 3:0 4:1
3. “Енергія” (Володимирець) 2:0 2:1 -X- 2:2 3:0 1:1 3:0
4. “Свиспан” (Костопіль) 0:2 1:0 2:2 -X- 2:1 3:1 4:1
5. ФК “Зарічне” 0:9 1:2 2:2 0:11 -X- 5:1 5:0
6. “Імпульс” (Дубно) 0:6 5:3 1:2 3:0 1:2 -X- 3:0
7. “Експрес” (Здолбунів) 2:4 2:2 4:2 2:2 0:3 3:0 -X-

Група Б.

 команда 1 2 3 4 5 6 7 8
1. ФК “Вельбівне” -X- 3:0 2:2 3:1 2:3 3:0 3:2 5:0
2. “Колос” (Рачин) 1:2 -X- 3:1 2:0 3:2 3:0 2:2 4:2
3. “Лісівник” (Дубровиця) 3:5 2:2 -X- 2:2 3:0 3:1 2:0 1:0
4. “Локомотив” (Здолбунів) 4:0 1:2 2:0 -X- 0:1 2:0 4:0 7:2
5. “Граніт” (Томашгород) 1:3 1:3 1:5 3:0 -X- 2:0 3:0 3:0
6. “Сокіл” (Осова) 1:2 1:1 2:1 1:1 4:1 -X- 3:0 2:4
7. “Кобра” (Острог) 0:2 2:1 0:3 1:1 1:0 4:2 -X- 7:2
8. “Стир” (Демидівка) 0:3 2:1 0:6 1:5 1:1 3:4 3:2 -X-