Обласний турнір “Меморіал Володимира Шморгуна” 2020-2021 років
Результати матчів.
Дата | Глядачі | Тур | Команда 1 | Команда 2 | Рахунок | |
03.04.2021 | 10 | 8 | “NU POGODI” (Здолбунів) | ФК “Садове” | 0 | 0 |
28.03.2021 | 10 | 7 | “NU POGODI” (Здолбунів) | ОДЕК U-17 (Оржів) | 3 | 0 |
28.03.2021 | 10 | 7 | “Маяк” (Сарни) | ФК “Садове” | 3 | 2 |
28.03.2021 | 10 | 7 | ФК “Гоща-Агат” | “Калина” (Бугрин) | 2 | 1 |
27.03.2021 | 10 | 6 | “NU POGODI” (Здолбунів) | “Калина” (Бугрин) | 1 | 0 |
27.03.2021 | 10 | 6 | “Маяк” (Сарни) | ФК “Гоща-Агат” | 1 | 0 |
27.03.2021 | 10 | 6 | “Коливань” (Клевань) | ОДЕК U-17 (Оржів) | 2 | 0 |
15.03.2020 | 0 | 5 | ФК “Садове” | ОДЕК U-17 (Оржів) | 2 | 2 |
15.03.2020 | 0 | 5 | “Маяк” (Сарни) | “Калина” (Бугрин) | 1 | 0 |
15.03.2020 | 0 | 5 | ФК “Гоща-Агат” | “Коливань” (Клевань) | 2 | 0 |
14.03.2020 | 0 | 4 | “Маяк” (Сарни) | “NU POGODI” (Здолбунів) | 0 | 2 |
14.03.2020 | 0 | 4 | “Коливань” (Клевань) | “Калина” (Бугрин) | 1 | 0 |
08.03.2020 | 0 | 3 | ФК “Садове” | ФК “Гоща-Агат” | 0 | 0 |
08.03.2020 | 0 | 3 | “Маяк” (Сарни) | ОДЕК U-17 (Оржів) | 1 | 1 |
08.03.2020 | 0 | 3 | “Коливань” (Клевань) | “NU POGODI” (Здолбунів) | 3 | 0 |
07.03.2020 | 0 | 2 | “NU POGODI” (Здолбунів) | ФК “Гоща-Агат” | 1 | 0 |
07.03.2020 | 0 | 2 | ФК “Садове” | “Коливань” (Клевань) | 0 | 0 |
07.03.2020 | 0 | 2 | “Калина” (Бугрин) | ОДЕК U-17 (Оржів) | 6 | 0 |
01.03.2020 | 0 | 1 | “Маяк” (Сарни) | “Коливань” (Клевань) | 1 | 1 |
01.03.2020 | 0 | 1 | ФК “Садове” | “Калина” (Бугрин) | 1 | 1 |
01.03.2020 | 0 | 1 | ФК “Гоща-Агат” | ОДЕК U-17 (Оржів) | 1 | 0 |
Підсумкова турнірна таблиця Меморіалу Володимира Шморгуна 2020-2021
м | команда | І | В | Н | П | Мз | Мп | Різн | О |
1 | “NU POGODI” (Здолбунів) | 6 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 13 |
2 | “Коливань” (Клевань) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 11 |
3 | “Маяк” (Сарни) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 11 |
4 | ФК “Гоща-Агат” | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | +2 | 10 |
5 | ФК “Садове” | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
6 | “Калина” (Бугрин) | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | +2 | 4 |
7 | ОДЕК U-17 (Оржів) | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | -12 | 2 |
Шахматка Меморіалу Володимира Шморгуна 2020-2021
команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. “NU POGODI” (Здолбунів) | -X- | 0:3 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 |
2. “Коливань” (Клевань) | 3:0 | -X- | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 2:0 |
3. “Маяк” (Сарни) | 0:2 | 1:1 | -X- | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
4. ФК “Гоща-Агат” | 0:1 | 2:0 | 0:1 | -X- | 0:0 | 2:1 | 1:0 |
5. ФК “Садове” | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | -X- | 1:1 | 2:2 |
6. “Калина” (Бугрин) | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | -X- | 6:0 |
7. ОДЕК U-17 (Оржів) | 0:3 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 0:6 | -X- |
Зимова Першість міста Рівне “Меморіал Володимира Шморгуна” 2021 року
Результати матчів.
Дата | Глядачі | Тур | Команда 1 | Команда 2 | Рахунок | |
21.03.2021 | 10 | 13 | ФК “Шпанів” | ДЮСШ “Верес” 2005 | 3 | 8 |
21.03.2021 | 10 | 13 | “Калина” (Бугрин) | “Атака” (Шпанівська ТГ) | 1 | 1 |
21.03.2021 | 10 | 13 | ФК “Гоща АТО” | “Темп” (Шепетівка) | 1 | 1 |
21.03.2021 | 10 | 13 | “Понеділок” | “NU POGODI” | 1 | 0 |
21.03.2021 | 10 | 13 | ФК “Садове-2” | “Енергія” | 0 | 0 |
21.03.2021 | тех. рез. | 13 | “Рівес” | ДЮСШ “Верес” 2004 | 5 | 0 |
20.03.2021 | 10 | 12 | “NU POGODI” | ДЮСШ “Верес” 2005 | 5 | 1 |
20.03.2021 | 10 | 12 | “Енергія” | “Атака” (Шпанівська ТГ) | 4 | 0 |
20.03.2021 | 10 | 12 | “Темп” (Шепетівка) | “Рівес” | 3 | 0 |
20.03.2021 | тех. рез. | 12 | ФК “Садове-2” | ФК “Шпанів” | 5 | 0 |
17.03.2021 | 10 | 2 | ДЮСШ “Верес” 2004 | ДЮСШ “Верес” 2005 | 0 | 0 |
14.03.2021 | 10 | 11 | “Понеділок” | ФК “Шпанів” | 2 | 0 |
14.03.2021 | 10 | 11 | ФК “Садове-2” | “Калина” (Бугрин) | 2 | 0 |
14.03.2021 | 10 | 11 | “NU POGODI” | “Рівес” | 2 | 0 |
14.03.2021 | 10 | 11 | ДЮСШ “Верес” 2004 | ФК “Гоща АТО” | 3 | 0 |
14.03.2021 | тех. рез. | 11 | “Енергія” | ДЮСШ “Верес” 2005 | 5 | 0 |
13.03.2021 | 10 | 10 | ФК “Шпанів” | “Атака” (Шпанівська ТГ) | 3 | 2 |
13.03.2021 | 10 | 10 | “Енергія” | ДЮСШ “Верес” 2004 | 2 | 0 |
13.03.2021 | 10 | 10 | “Рівес” | ФК “Гоща АТО” | 1 | 1 |
13.03.2021 | 10 | 10 | “Калина” (Бугрин) | “Темп” (Шепетівка) | 8 | 0 |
13.03.2021 | 10 | 10 | ФК “Садове-2” | “NU POGODI” | 3 | 2 |
08.03.2021 | 10 | 9 | ФК “Гоща АТО” | ДЮСШ “Верес” 2005 | 2 | 1 |
08.03.2021 | 10 | 9 | “Атака” (Шпанівська ТГ) | ФК “Садове-2” | 3 | 2 |
08.03.2021 | 10 | 9 | “Понеділок” | “Темп” (Шепетівка) | 2 | 1 |
07.03.2021 | 10 | 8 | “Калина” (Бугрин) | ДЮСШ “Верес” 2005 | 4 | 2 |
07.03.2021 | 10 | 8 | “Енергія” | “Понеділок” | 2 | 0 |
07.03.2021 | 10 | 8 | ФК “Садове-2” | “Рівес” | 2 | 1 |
07.03.2021 | 10 | 8 | “Атака” (Шпанівська ТГ) | ФК “Гоща АТО” | 3 | 2 |
07.03.2021 | 10 | 8 | “Темп” (Шепетівка) | ДЮСШ “Верес” 2004 | 3 | 0 |
06.03.2021 | 10 | 7 | “Рівес” | “Атака” (Шпанівська ТГ) | 2 | 1 |
06.03.2021 | 10 | 7 | ФК “Садове-2” | ДЮСШ “Верес” 2004 | 4 | 0 |
06.03.2021 | 10 | 7 | “Енергія” | ФК “Шпанів” | 1 | 0 |
06.03.2021 | 10 | 7 | “Калина” (Бугрин) | “NU POGODI” | 1 | 0 |
06.03.2021 | 10 | 7 | “Темп” (Шепетівка) | ДЮСШ “Верес” 2005 | 2 | 1 |
06.03.2021 | тех. рез. | 7 | “Понеділок” | ФК “Гоща АТО” | 5 | 0 |
28.02.2021 | 10 | 6 | “Понеділок” | “Рівес” | 2 | 0 |
28.02.2021 | 10 | 6 | ДЮСШ “Верес” 2004 | “Атака” (Шпанівська ТГ) | 1 | 1 |
28.02.2021 | 10 | 6 | “Енергія” | “NU POGODI” | 3 | 2 |
28.02.2021 | 10 | 6 | ФК “Садове-2” | “Темп” (Шепетівка) | 2 | 0 |
28.02.2021 | 10 | 6 | “Калина” (Бугрин) | ФК “Шпанів” | 6 | 0 |
27.02.2021 | 10 | 5 | ФК “Шпанів” | ДЮСШ “Верес” 2004 | 2 | 0 |
27.02.2021 | 10 | 5 | “NU POGODI” | “Атака” (Шпанівська ТГ) | 2 | 0 |
27.02.2021 | 10 | 5 | “Понеділок” | ДЮСШ “Верес” 2005 | 1 | 0 |
27.02.2021 | 10 | 5 | “Енергія” | “Темп” (Шепетівка) | 7 | 1 |
27.02.2021 | 10 | 5 | “Калина” (Бугрин) | ФК “Гоща АТО” | 4 | 0 |
21.02.2021 | 10 | 4 | “Понеділок” | “Атака” (Шпанівська ТГ) | 3 | 0 |
21.02.2021 | 10 | 4 | ФК “Садове-2” | ДЮСШ “Верес” 2005 | 6 | 0 |
21.02.2021 | 10 | 4 | ФК “Шпанів” | ФК “Гоща АТО” | 2 | 1 |
21.02.2021 | 10 | 4 | “NU POGODI” | “Темп” (Шепетівка) | 4 | 1 |
21.02.2021 | 10 | 4 | “Енергія” | “Рівес” | 4 | 1 |
21.02.2021 | 10 | 12 | “Калина” (Бугрин) | ДЮСШ “Верес” 2004 | 2 | 1 |
20.02.2021 | 10 | 3 | “NU POGODI” | ДЮСШ “Верес” 2004 | 3 | 0 |
20.02.2021 | 10 | 3 | “Енергія” | ФК “Гоща АТО” | 5 | 0 |
20.02.2021 | 10 | 3 | “Рівес” | “Калина” (Бугрин) | 1 | 0 |
20.02.2021 | 10 | 3 | “Темп” (Шепетівка) | ФК “Шпанів” | 3 | 3 |
20.02.2021 | 10 | 3 | “Понеділок” | ФК “Садове-2” | 1 | 0 |
31.01.2021 | 10 | 2 | ФК “Садове-2” | ФК “Гоща АТО” | 6 | 1 |
31.01.2021 | 10 | 2 | “NU POGODI” | ФК “Шпанів” | 5 | 1 |
31.01.2021 | 10 | 2 | “Понеділок” | “Калина” (Бугрин) | 0 | 0 |
31.01.2021 | 10 | 2 | “Темп” (Шепетівка) | “Атака” (Шпанівська ТГ) | 3 | 0 |
31.01.2021 | 10 | 2 | “Рівес” | ДЮСШ “Верес” 2005 | 3 | 2 |
30.01.2021 | 20 | 1 | “Понеділок” | ДЮСШ “Верес” 2004 | 2 | 1 |
30.01.2021 | 20 | 1 | “NU POGODI” | ФК “Гоща АТО” | 5 | 1 |
30.01.2021 | 20 | 1 | “Атака” (Шпанівська ТГ) | ДЮСШ “Верес” 2005 | 4 | 2 |
30.01.2021 | 20 | 1 | “Енергія” | “Калина” (Бугрин) | 5 | 1 |
30.01.2021 | 20 | 1 | “Рівес” | ФК “Шпанів” | 0 | 0 |
КАЛЕНДАР МАТЧІВ ТУРНІРУ
Підсумкова турнірна таблиця зимової Першості міста Рівне
м | команда | І | В | Н | П | Мз | Мп | Різн | О |
1 | “Енергія” | 11 | 10 | 1 | 0 | 38 | 5 | +33 | 31 |
2 | “Понеділок” | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 4 | +15 | 28 |
3 | ФК “Садове-2” | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 8 | +24 | 25 |
4 | “NU POGODI” | 11 | 7 | 0 | 4 | 30 | 12 | +18 | 21 |
5 | “Калина” (Бугрин) | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 12 | +15 | 20 |
6 | “Темп” (Шепетівка) | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 28 | -10 | 14 |
7 | “Рівес” | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 14 |
8 | ФК “Шпанів” | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 33 | -19 | 11 |
9 | “Атака” (Шпанівська ТГ) | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 25 | -10 | 11 |
10 | ДЮСШ “Верес” 2004 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 24 | -18 | 5 |
11 | ФК “Гоща АТО” | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 36 | -27 | 5 |
12 | ДЮСШ “Верес” 2005 | 11 | 1 | 1 | 9 | 17 | 35 | -18 | 4 |
Шахматка зимової Першості міста Рівне
команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. “Енергія” | -X- | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 5:1 | 7:1 | 4:1 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 5:0 | 5:0 |
2. “Понеділок” | 0:2 | -X- | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 5:0 | 1:0 |
3. ФК “Садове-2” | 0:0 | 0:1 | -X- | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 5:0 | 2:3 | 4:0 | 6:1 | 6:0 |
4. “NU POGODI” | 2:3 | 0:1 | 2:3 | -X- | 0:1 | 4:1 | 2:0 | 5:1 | 2:0 | 3:0 | 5:1 | 5:1 |
5. “Калина” | 1:5 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | -X- | 8:0 | 0:1 | 6:0 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 4:2 |
6. “Темп” | 1:7 | 1:2 | 0:2 | 1:4 | 0:8 | -X- | 3:0 | 3:3 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 2:1 |
7. “Рівес” | 1:4 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 0:3 | -X- | 0:0 | 2:1 | 5:0 | 1:1 | 3:2 |
8. ФК “Шпанів” | 0:1 | 0:2 | 0:5 | 1:5 | 0:6 | 3:3 | 0:0 | -X- | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 3:8 |
9. “Атака” | 0:4 | 0:3 | 3:2 | 0:2 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 2:3 | -X- | 1:1 | 3:2 | 4:2 |
10. “Верес” 2004 | 0:2 | 1:2 | 0:4 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0:5 | 0:2 | 1:1 | -X- | 3:0 | 0:0 |
11. ФК “Гоща АТО” | 0:5 | 0:5 | 1:6 | 1:5 | 0:4 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:3 | 0:3 | -X- | 2:1 |
12. “Верес” 2005 | 0:5 | 0:1 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 1:2 | 2:3 | 8:3 | 2:4 | 0:0 | 1:2 | -X- |