
ФК “Садове” у Чемпіонаті області 2018 року посів виское четверте місце у рейтингу “Fair play”. Садівчани у 23 матчах турніру заробили 34 жовті та дві червоні картки, отримуючи, в середньому, 1,74 штрафних бали за поєдинок. А найменшу кількість балів у зустрічах Першої ліги Рівненськох області сезону 2018 року здобував ФК “Малинськ” – у середньому 1,58.
Оржівський ОДЕК посів друге місце у цьому рейтингу. Команда з Рівненського району набрала в підсумку, навіть, менше балів, ніж повпред Березнівщини – лише 33 проти 38. Проте бронзовий призер Чемпіонату області провів і значно менше поєдинків – 20 проти 24.
Третім у рейтингу найбільш коректних колективів Першої ліги став чемпіон Рівненщини – сарненський “Маяк”, інші представники Гощанського району – ФК “АГАТ” і “Калина” – посіли, відповідно, сьоме і десяте місця.
Нагадаємо, у минулому році приз “Справедливої гри” виборов ОДЕК, у 2016-у – ФК “АГАТ”, у 2015-у – березнівський “Случ”.
Найбільш коректною командою у Першості області став “Стир” із Демидівки – 12 жовтих і одна червона картки в підсумку дали 1,15 балів за матч. Другою за коректністю командою став дубенський “Імпульс” (1,25 бала), третьою і першою серед команд, котрі зіграли у фінальній пульці – “Лісівник” із Дубровиці (1,75 бала).
Нагадаємо, у минулому році приз “Справедливої гри” у Другій лізі завоював рівненський “Водник”, у 2016-у – “Стир”, у 2015-у – кричильський “Колос”.
Як вже раніше повідомлялося, за підсумками сезону найбільшими “грубіянами” у складі ФК “Садове” стали Володимир Гайдук та Павло Грушицький, котрі заробили по одному вилученню, ще по чотири “гірчичники” отримали Вадим Жак і Богдан та Сергій Новаки. Наймолодший гравець, який отримав жовту картку – Станіслав Гребень (19,71 року), найстарший – Вадим Жак (35,318 року).
Штрафники ФК “Садове” у сезоні 2018 року
Гравець | Команда | ЧК | ЖК | ЧК*5+ЖК |
Гайдук Володимир | ФК “Садове” | 1 | 0 | 5 |
Грушицький Павло | ФК “Садове” | 1 | 0 | 5 |
Жак Вадим | ФК “Садове” | 0 | 4 | 4 |
Новак Богдан | ФК “Садове” | 0 | 4 | 4 |
Новак Сергій | ФК “Садове” | 0 | 4 | 4 |
Дмитрук Олександр | ФК “Садове” | 0 | 3 | 3 |
Лозян Вадим | ФК “Садове” | 0 | 3 | 3 |
Оксенюк Андрій | ФК “Садове” | 0 | 3 | 3 |
Попович Іван | ФК “Садове” | 0 | 3 | 3 |
Тивонюк Віталій | ФК “Садове” | 0 | 3 | 3 |
Басич Олександр | ФК “Садове” | 0 | 2 | 2 |
Каращенко Віктор | ФК “Садове” | 0 | 2 | 2 |
Фаренюк Артем | ФК “Садове” | 0 | 2 | 2 |
Гребень Станіслав | ФК “Садове” | 0 | 1 | 1 |
Джебженяк Вадим | ФК “Садове” | 0 | 1 | 1 |
Пархомчук Анатолій | ФК “Садове” | 0 | 1 | 1 |
Загалом, в сезоні 2018 року у Чемпіонаті Рівненської області арбітри у 156 матчах показали 542 жовті картки (3,47 “гірчичника” за гру), 27 разів судді вилучали футболістів (0,17 червоні картки на поєдинок), сім разів гравці отримували пряму червону.
У своєрідному рейтингу грубіянів перше місце посідає Андрій Оксенюк, який у матчах за “Коливань” (перше коло) та ФК “Садове” (друге коло) отримав одну червону та сім жовтих карток (загалом – 12 штрафних балів), на один бал від нього відстали два футболісті “Ізотоп-РАЕС” – Андрій Кедич та Олександр Кушнір, а також Тарас Феленюк із “Сокола”.
Всі грубіяни Чемпіонату області у сезоні 2018 року
Гравець | Команда | ЧК | ЖК | ЧК*5+ЖК |
Оксенюк Андрій | ФК “Садове” | 1 | 7 | 12 |
Кедич Андрій | “Ізотоп-РАЕС” (Вараш) | 1 | 6 | 11 |
Кушнір Олександр | “Ізотоп-РАЕС” (Вараш) | 1 | 6 | 11 |
Феленюк Тарас | “Сокіл” (Радивилів-Крупець) | 1 | 6 | 11 |
Нестерчук Ярослав | “Ізотоп-РАЕС” (Вараш) | 1 | 5 | 10 |
Питель Олександр | “Колос” (Кричильськ) | 0 | 10 | 10 |
Ситник Дмитро | “Маяк” (Сарни) | 1 | 4 | 9 |
Байцер Володимир | “Сокіл” (Радивилів-Крупець) | 1 | 3 | 8 |
Господинчик Андрій | “Калина” (Бугрин) | 1 | 3 | 8 |
Ковальчук Сергій | “Сокіл” (Радивилів-Крупець) | 1 | 3 | 8 |
Макарчук Олександр | ФК “АГАТ” (Гоща) | 1 | 3 | 8 |
Молоткевич Андрій | “Вілія” (Млинів) | 1 | 3 | 8 |
Омелянюк Андрій | ФК “АГАТ” (Гоща) | 1 | 3 | 8 |
Савончук Володимир | “Калина” (Бугрин) | 1 | 3 | 8 |
Ковальчук Віталій | “Полісся” (Рокитне) | 0 | 8 | 8 |
Талімончук Олександр | “Калина” (Бугрин) | 0 | 8 | 8 |
Брикса Віталій | ФК “Малинськ” | 1 | 2 | 7 |
Воробей Роман | ФК “Малинськ” | 1 | 2 | 7 |
Котвінський Олександр | “Вілія” (Млинів) | 1 | 2 | 7 |
Павлюк Тарас | “Калина” (Бугрин) | 1 | 2 | 7 |
Семенчук Богдан | “Коливань” (Клевань) | 1 | 2 | 7 |
Стельмах Віктор | ФК “Рафалівка” | 1 | 2 | 7 |
Шевчук Антон | “Ізотоп-РАЕС” (Вараш) | 1 | 2 | 7 |
Богуславський Сергій | “Сокіл” (Радивилів-Крупець) | 0 | 7 | 7 |
Драганчук Тарас | “Колос” (Кричильськ) | 0 | 7 | 7 |
Жилінський Максим | “Сокіл” (Радивилів-Крупець) | 0 | 7 | 7 |
Ліщишин Андрій | “Вілія” (Млинів) | 0 | 7 | 7 |
Левчук Андрій | “Коливань” (Клевань) | 0 | 7 | 7 |
Поляков Олександр | “Ізотоп-РАЕС” (Вараш) | 0 | 7 | 7 |
Хрипа Едуард | “Вілія” (Млинів) | 0 | 7 | 7 |
Мирончук Іван | “Сокіл” (Радивилів-Крупець) | 1 | 1 | 6 |
Чепіга Роман | “Колос” (Кричильськ) | 1 | 1 | 6 |
Гончар Віталій | “Полісся” (Рокитне) | 0 | 6 | 6 |
Засєкін Микола | “Ізотоп-РАЕС” (Вараш) | 0 | 6 | 6 |
Ліщук Павло | “Вілія” (Млинів) | 0 | 6 | 6 |
Марченко Олександр | “Калина” (Бугрин) | 0 | 6 | 6 |
Назаренко Дем’ян | “Маяк” (Сарни) | 0 | 6 | 6 |
Скоцький Богдан | ФК “Малинськ” | 0 | 6 | 6 |
Чугай Сергій | “Ізотоп-РАЕС” (Вараш) | 0 | 6 | 6 |
Гайдук Володимир | ФК “Садове” | 1 | 0 | 5 |
Грушицький Павло | ФК “Садове” | 1 | 0 | 5 |
Кобрин Олександр | “Коливань” (Клевань) | 1 | 0 | 5 |
Корзюк Віталій | ФК “Рафалівка” | 1 | 0 | 5 |
Кушнір Андрій | “Коливань” (Клевань) | 1 | 0 | 5 |
Гергелюк Олександр | ФК “Малинськ” | 0 | 5 | 5 |
Гуменюк Максим | “Ізотоп-РАЕС” (Вараш) | 0 | 5 | 5 |
Загривий Сергій | ОДЕК (Оржів) | 0 | 5 | 5 |
Левчук Роман | “Коливань” (Клевань) | 0 | 5 | 5 |
Антосюк Дмитро | “Вілія” (Млинів) | 0 | 4 | 4 |
Баранчук Володимир | ФК “АГАТ” (Гоща) | 0 | 4 | 4 |
Блажиєвський Ігор | ФК “АГАТ” (Гоща) | 0 | 4 | 4 |
Жак Вадим | ФК “Садове” | 0 | 4 | 4 |
Каменчук Леонід | “Колос” (Кричильськ) | 0 | 4 | 4 |
Кибукевич Олексій | “Полісся” (Рокитне) | 0 | 4 | 4 |
Коляда Микола | ОДЕК (Оржів) | 0 | 4 | 4 |
Кравченя Вадим | “Полісся” (Рокитне) | 0 | 4 | 4 |
Мартинчук Віталій | “Калина” (Бугрин) | 0 | 4 | 4 |
Новак Богдан | ФК “Садове” | 0 | 4 | 4 |
Павлюк Юрій | “Калина” (Бугрин) | 0 | 4 | 4 |
Серховець Дмитро | ФК “Рафалівка” | 0 | 4 | 4 |
Тимошицький Андрій | “Маяк” (Сарни) | 0 | 4 | 4 |
Хлібович Ігор | “Маяк” (Сарни) | 0 | 4 | 4 |
Хомончак Володимир | ФК “АГАТ” (Гоща) | 0 | 4 | 4 |
Ярошик Вадим | ФК “Рафалівка” | 0 | 4 | 4 |
Єфімчук Сергій | “Сокіл” (Радивилів-Крупець) | 0 | 3 | 3 |
Блищик Євген | “Ізотоп-РАЕС” (Вараш) | 0 | 3 | 3 |
Богданець Анатолій | “Полісся” (Рокитне) | 0 | 3 | 3 |
Василечко Олег | “Маяк” (Сарни) | 0 | 3 | 3 |
Гордійчук Вадим | “Полісся” (Рокитне) | 0 | 3 | 3 |
Дмитрук Олександр | ФК “Садове” | 0 | 3 | 3 |
Зубарєв Павло | ФК “АГАТ” (Гоща) | 0 | 3 | 3 |
Капустинський Юрій | ОДЕК (Оржів) | 0 | 3 | 3 |
Кардаш Андрій | “Колос” (Кричильськ) | 0 | 3 | 3 |
Колядич Віталій | “Вілія” (Млинів) | 0 | 3 | 3 |
Кравчук Назар | “Калина” (Бугрин) | 0 | 3 | 3 |
Левков Вадим | ФК “Рафалівка” | 0 | 3 | 3 |
Левков Олександр | ФК “Рафалівка” | 0 | 3 | 3 |
Лозян Вадим | ФК “Садове” | 0 | 3 | 3 |
Луцюк Дмитро | ФК “Малинськ” | 0 | 3 | 3 |
Мельник Віктор | “Ізотоп-РАЕС” (Вараш) | 0 | 3 | 3 |
Мучак Іван | ОДЕК (Оржів) | 0 | 3 | 3 |
Ніколайчук Олександр | ОДЕК (Оржів) | 0 | 3 | 3 |
Новак Сергій | ФК “Садове” | 0 | 3 | 3 |
Онищук Ігор | “Вілія” (Млинів) | 0 | 3 | 3 |
Пархомчук Анатолій | ФК “Садове” | 0 | 3 | 3 |
Полін Роман | “Колос” (Кричильськ) | 0 | 3 | 3 |
Попович Іван | ФК “Садове” | 0 | 3 | 3 |
Прокопчук Дмитро | “Полісся” (Рокитне) | 0 | 3 | 3 |
Савицький Роман | ФК “Малинськ” | 0 | 3 | 3 |
Сад Роман | ФК “Рафалівка” | 0 | 3 | 3 |
Тивонюк Віталій | ФК “Садове” | 0 | 3 | 3 |
Тимошицький Сергій | “Маяк” (Сарни) | 0 | 3 | 3 |
Улянчук Дмитро | “Маяк” (Сарни) | 0 | 3 | 3 |
Федіна Роман | ФК “Рафалівка” | 0 | 3 | 3 |
Федосенко Юрій | ФК “АГАТ” (Гоща) | 0 | 3 | 3 |
Феленюк Вадим | “Сокіл” (Радивилів-Крупець) | 0 | 3 | 3 |
Цвик Сергій | ФК “АГАТ” (Гоща) | 0 | 3 | 3 |
Цимбалюк Артем | ФК “Рафалівка” | 0 | 3 | 3 |
Черевач Олександр | ФК “Рафалівка” | 0 | 3 | 3 |
Штогрін Роман | “Калина” (Бугрин) | 0 | 3 | 3 |
Ядчишин Роман | ФК “АГАТ” (Гоща) | 0 | 3 | 3 |
Якубський Олег | “Ізотоп-РАЕС” (Вараш) | 0 | 3 | 3 |
Іщук Павло | “Сокіл” (Радивилів-Крупець) | 0 | 2 | 2 |
Бойко Олександр | ФК “АГАТ” (Гоща) | 0 | 2 | 2 |
Брюс Годвін Персі | “Коливань” (Клевань) | 0 | 2 | 2 |
Гордійчук Сергій | “Вілія” (Млинів) | 0 | 2 | 2 |
Гребень Станіслав | ФК “Садове” | 0 | 2 | 2 |
Жданюк Олександр | “Маяк” (Сарни) | 0 | 2 | 2 |
Зарчук Юрій | “Вілія” (Млинів) | 0 | 2 | 2 |
Кір’ях Віктор | ФК “Малинськ” | 0 | 2 | 2 |
Каращенко Віктор | ФК “Садове” | 0 | 2 | 2 |
Колодич Олександр | “Полісся” (Рокитне) | 0 | 2 | 2 |
Кошка Олег | ОДЕК (Оржів) | 0 | 2 | 2 |
Красномовець Юрій | ОДЕК (Оржів) | 0 | 2 | 2 |
Кузьміч Сергій | “Коливань” (Клевань) | 0 | 2 | 2 |
Левчун Роман | “Колос” (Кричильськ) | 0 | 2 | 2 |
Майструк Юрій | “Коливань” (Клевань) | 0 | 2 | 2 |
Мельнійчук Василь | “Ізотоп-РАЕС” (Вараш) | 0 | 2 | 2 |
Мельник Костянтин | “Коливань” (Клевань) | 0 | 2 | 2 |
Мельничук Павло | “Полісся” (Рокитне) | 0 | 2 | 2 |
Нестерук Андрій | “Калина” (Бугрин) | 0 | 2 | 2 |
Новосад Максим | ФК “АГАТ” (Гоща) | 0 | 2 | 2 |
Окерешко Микола | “Колос” (Кричильськ) | 0 | 2 | 2 |
Петлюк Юрій | “Коливань” (Клевань) | 0 | 2 | 2 |
Похила Ярослав | ФК “Рафалівка” | 0 | 2 | 2 |
Примак Анатолій | “Колос” (Кричильськ) | 0 | 2 | 2 |
Присяжнюк Іван | “Вілія” (Млинів) | 0 | 2 | 2 |
Проневич Дмитро | ФК “Малинськ” | 0 | 2 | 2 |
Рудик Олександр | “Вілія” (Млинів) | 0 | 2 | 2 |
Сондак Юрій | ФК “Малинськ” | 0 | 2 | 2 |
Сорока Андрій | “Колос” (Кричильськ) | 0 | 2 | 2 |
Старушкевич Андрій | “Вілія” (Млинів) | 0 | 2 | 2 |
Тараканов Роман | “Вілія” (Млинів) | 0 | 2 | 2 |
Ткачук Сергій | “Калина” (Бугрин) | 0 | 2 | 2 |
Турчинський Василь | “Сокіл” (Радивилів-Крупець) | 0 | 2 | 2 |
Фаренюк Артем | ФК “Садове” | 0 | 2 | 2 |
Федіна Леонід | ФК “Рафалівка” | 0 | 2 | 2 |
Чугай Роман | ФК “Рафалівка” | 0 | 2 | 2 |
Чудля Віктор | “Калина” (Бугрин) | 0 | 2 | 2 |
Щерба Володимир | “Колос” (Кричильськ) | 0 | 2 | 2 |
Ящук Вадим | ОДЕК (Оржів) | 0 | 2 | 2 |
Євтушок Юрій | “Коливань” (Клевань) | 0 | 1 | 1 |
Єременко Дмитро | ФК “Малинськ” | 0 | 1 | 1 |
Базарін Петро | “Вілія” (Млинів) | 0 | 1 | 1 |
Басич Олександр | ФК “Садове” | 0 | 1 | 1 |
Беднарчук Дмитро | “Коливань” (Клевань) | 0 | 1 | 1 |
Бруй Олександр | “Сокіл” (Радивилів-Крупець) | 0 | 1 | 1 |
Бугаєць Владислав | ФК “АГАТ” (Гоща) | 0 | 1 | 1 |
Буркалець Олег | ФК “АГАТ” (Гоща) | 0 | 1 | 1 |
Вишневський Сергій | “Вілія” (Млинів) | 0 | 1 | 1 |
Воротеляк Сергій | “Маяк” (Сарни) | 0 | 1 | 1 |
Гайдучик Микола | ФК “Малинськ” | 0 | 1 | 1 |
Глаз Володимир | ФК “АГАТ” (Гоща) | 0 | 1 | 1 |
Гордійчук Віталій | ФК “Рафалівка” | 0 | 1 | 1 |
Гузоватий Андрій | “Вілія” (Млинів) | 0 | 1 | 1 |
Гузоватий Сергій | “Вілія” (Млинів) | 0 | 1 | 1 |
Денисюк Олександр | “Полісся” (Рокитне) | 0 | 1 | 1 |
Джебженяк Вадим | ФК “Садове” | 0 | 1 | 1 |
Джум Андрій | ***Другая команда*** | 0 | 1 | 1 |
Дивачевський Валентин | “Коливань” (Клевань) | 0 | 1 | 1 |
Дмитричук Олександр | “Сокіл” (Радивилів-Крупець) | 0 | 1 | 1 |
Дмишук Назар | “Калина” (Бугрин) | 0 | 1 | 1 |
Дробуш Олександр | “Полісся” (Рокитне) | 0 | 1 | 1 |
Жданюк Сергій | “Маяк” (Сарни) | 0 | 1 | 1 |
Кибукевич Віталій | “Полісся” (Рокитне) | 0 | 1 | 1 |
Клесовець Вадим | “Ізотоп-РАЕС” (Вараш) | 0 | 1 | 1 |
Козіброда Василь | “Сокіл” (Радивилів-Крупець) | 0 | 1 | 1 |
Козаченко Олександр | “Полісся” (Рокитне) | 0 | 1 | 1 |
Козлюк Олексій | “Полісся” (Рокитне) | 0 | 1 | 1 |
Козяр Леонід | “Колос” (Кричильськ) | 0 | 1 | 1 |
Кокошко Євгеній | “Вілія” (Млинів) | 0 | 1 | 1 |
Коновальчук Петро | “Ізотоп-РАЕС” (Вараш) | 0 | 1 | 1 |
Кравчук Сергій | “Сокіл” (Радивилів-Крупець) | 0 | 1 | 1 |
Крайчинський Микита | ФК “Малинськ” | 0 | 1 | 1 |
Криницький Валентин | “Колос” (Кричильськ) | 0 | 1 | 1 |
Кусік Сергій | “Колос” (Кричильськ) | 0 | 1 | 1 |
Кучер Назар | “Маяк” (Сарни) | 0 | 1 | 1 |
Лойко Василь | ФК “Малинськ” | 0 | 1 | 1 |
Любар Олександр | ФК “АГАТ” (Гоща) | 0 | 1 | 1 |
Макарчук Ігор | “Калина” (Бугрин) | 0 | 1 | 1 |
Медун Василь | “Калина” (Бугрин) | 0 | 1 | 1 |
Ніколайчук Віктор | “Колос” (Кричильськ) | 0 | 1 | 1 |
Никончук Владислав | “Маяк” (Сарни) | 0 | 1 | 1 |
Ничипорук Олександр | “Полісся” (Рокитне) | 0 | 1 | 1 |
Опанасюк Богдан | “Полісся” (Рокитне) | 0 | 1 | 1 |
Остапчук Анатолій | “Коливань” (Клевань) | 0 | 1 | 1 |
Панько Назарій | “Полісся” (Рокитне) | 0 | 1 | 1 |
Полончук Олександр | “Маяк” (Сарни) | 0 | 1 | 1 |
Примак Сергій | “Маяк” (Сарни) | 0 | 1 | 1 |
Продайко Віктор | “Коливань” (Клевань) | 0 | 1 | 1 |
Пугач Віктор | ФК “Рафалівка” | 0 | 1 | 1 |
Пугач Дмитро | “Ізотоп-РАЕС” (Вараш) | 0 | 1 | 1 |
Рачкелюк Олександр | “Коливань” (Клевань) | 0 | 1 | 1 |
Сачук Вадим | ФК “АГАТ” (Гоща) | 0 | 1 | 1 |
Сержанюк Олексій | ФК “АГАТ” (Гоща) | 0 | 1 | 1 |
Серяпов Олександр | “Вілія” (Млинів) | 0 | 1 | 1 |
Ситницький Ілля | ***Другая команда*** | 0 | 1 | 1 |
Соловей Юрій | “Калина” (Бугрин) | 0 | 1 | 1 |
Степанчук Владислав | “Маяк” (Сарни) | 0 | 1 | 1 |
Степанюк Назар | ФК “Рафалівка” | 0 | 1 | 1 |
Степанюк Сергій | “Маяк” (Сарни) | 0 | 1 | 1 |
Супрун Яків | “Вілія” (Млинів) | 0 | 1 | 1 |
Таргоній Павло | ОДЕК (Оржів) | 0 | 1 | 1 |
Тетерук Михайло | “Полісся” (Рокитне) | 0 | 1 | 1 |
Токов Андрій | “Колос” (Кричильськ) | 0 | 1 | 1 |
Тростянчук Володимир | “Вілія” (Млинів) | 0 | 1 | 1 |
Трофімчук Михайло | ОДЕК (Оржів) | 0 | 1 | 1 |
Фесенко Андрій | ОДЕК (Оржів) | 0 | 1 | 1 |
Фокін Микола | ФК “Малинськ” | 0 | 1 | 1 |
Царьов Вадим | ФК “АГАТ” (Гоща) | 0 | 1 | 1 |
Цимбалюк Андрій | “Сокіл” (Радивилів-Крупець) | 0 | 1 | 1 |
Чикалюк-Козакевич Сергій | ОДЕК (Оржів) | 0 | 1 | 1 |
Чоловічок Андрій | “Сокіл” (Радивилів-Крупець) | 0 | 1 | 1 |
Шаюк Сергій | ФК “АГАТ” (Гоща) | 0 | 1 | 1 |
Шекель Андрій | ОДЕК (Оржів) | 0 | 1 | 1 |
Шепель Віталій | “Калина” (Бугрин) | 0 | 1 | 1 |
Шепель Олександр | “Калина” (Бугрин) | 0 | 1 | 1 |
Шпота Олександр | “Сокіл” (Радивилів-Крупець) | 0 | 1 | 1 |
Ярченя Максим | “Ізотоп-РАЕС” (Вараш) | 0 | 1 | 1 |
Загалом, в сезоні 2018 року у Першості Рівненської області арбітри у 130 матчах показали 461 жовту картку (3,55 “гірчичника” за гру), 30 разів судді вилучали футболістів (0,23 червоні картки на поєдинок), шість разів гравці отримували пряму червону.
У своєрідному рейтингу грубіянів Другої ліги відразу три футболісти набрали однакову кількість штрафних балів – по 11. Назар Савчук із “Колоса” за 1186 хвилин ігрового часу отримав дві червоні та одну жовту картки, такі ж показники має і Роман Тимощук” (539 хвилин на полі у складі здолбунівських команд “Експрес” та “Локомотив”). Шість попереджень та одне вилучення у пасиві Дмитра Онофрійчука з “ОТГ Клевань-Оржів” (639 хвилин ігрового часу). Отож, за відносним показником перше місце у рейтингу порушників піднявся саме представник “залізничників” – Роман Тимощук.
Всі грубіяни Першості області у сезоні 2018 року
Гравець | Команда | ЧК | ЖК | ЧК*5+ЖК |
Тимощук Роман | “Локомотив” (Здолбунів) | 2 | 1 | 11 |
Савчук Назар | “Колос” (Рачин) | 2 | 1 | 11 |
Онофрійчук Дмитро | “ОТГ Клевань-Оржів” | 1 | 6 | 11 |
Воробюк Олександр | “Локомотив” (Здолбунів) | 1 | 4 | 9 |
Гаврилюк Олександр | “Енергія” (Володимирець) | 1 | 4 | 9 |
Лозян Дмитро | “Граніт” (Томашгород) | 1 | 4 | 9 |
Хрусь Богдан | “Локомотив” (Здолбунів) | 1 | 4 | 9 |
Чоланюк Сергій | “ОТГ Клевань-Оржів” | 1 | 4 | 9 |
Ляшко Віктор | “Сокіл” (Осова) | 1 | 3 | 8 |
Питель Віталій | “Граніт” (Томашгород) | 1 | 3 | 8 |
Харчук Володимир | “Колос” (Рачин) | 1 | 3 | 8 |
Дацький Роман | “Енергія” (Володимирець) | 1 | 2 | 7 |
Дячук Сергій | “Енергія” (Володимирець) | 1 | 2 | 7 |
Ніколайчук Володимир | “ОТГ Клевань-Оржів” | 1 | 2 | 7 |
Парфенюк Микола | “Імпульс” (Дубно) | 1 | 2 | 7 |
Крайчинський Микита | “Кобра” (Острог) | 1 | 1 | 6 |
Мацейко Іван | “Колос” (Рачин) | 1 | 1 | 6 |
Федорович Анатолій | “Граніт” (Томашгород) | 1 | 1 | 6 |
Шевчук Юрій | “ОТГ Клевань-Оржів” | 1 | 1 | 6 |
Леоновець Вадим | “Лісівник” (Дубровиця) | 0 | 6 | 6 |
Міськов Владислав | ФК “Вельбівне” | 0 | 6 | 6 |
Марченко Максим | “Полісся” (Малятин) | 0 | 6 | 6 |
Прядун Микола | “Граніт” (Томашгород) | 0 | 6 | 6 |
Рожко Сергій | “Лісівник” (Дубровиця) | 0 | 6 | 6 |
Ткач Валерій | “Локомотив” (Здолбунів) | 0 | 6 | 6 |
Бакалейко Ігор | “Стир” (Демидівка) | 1 | 0 | 5 |
Вєтров Назар | “Свиспан” (Костопіль) | 1 | 0 | 5 |
Вишневський Василь | ФК “Зарічне” | 1 | 0 | 5 |
Кітун Дмитро | “Енергія” (Володимирець) | 1 | 1 | 6 |
Коник Назар | “Експрес” (Здолбунів) | 1 | 0 | 5 |
Малашков Валентин | “Свиспан” (Костопіль) | 1 | 0 | 5 |
Приступа Юрій | “Експрес” (Здолбунів) | 1 | 0 | 5 |
Супрунюк Віктор | “Енергія” (Володимирець) | 1 | 0 | 5 |
Хоменюк Андрій | “Граніт” (Томашгород) | 1 | 0 | 5 |
Аврамишин Валерій | “Сокіл” (Осова) | 0 | 5 | 5 |
Андрійчук Володимир | “Локомотив” (Здолбунів) | 0 | 5 | 5 |
Горобюк Володимир | “Локомотив” (Здолбунів) | 0 | 5 | 5 |
Делідон Павло | “ОТГ Клевань-Оржів” | 0 | 5 | 5 |
Пилипака Василь | “Колос” (Рачин) | 0 | 5 | 5 |
Полюхович Олександр | ФК “Зарічне” | 0 | 5 | 5 |
Тимофєєв Іван | “Свиспан” (Костопіль) | 0 | 5 | 5 |
Турчик Олексій | “Сокіл” (Осова) | 0 | 5 | 5 |
Хондока Роман | “Енергія” (Володимирець) | 0 | 5 | 5 |
Шурпик Віктор | “Свиспан” (Костопіль) | 0 | 5 | 5 |
Ягелюк Олег | “Полісся” (Малятин) | 0 | 5 | 5 |
Аврамишин Олександр | “Сокіл” (Осова) | 0 | 4 | 4 |
Бурма Сергій | “Енергія” (Володимирець) | 0 | 4 | 4 |
Васьковець Олександр | “Енергія” (Володимирець) | 0 | 4 | 4 |
Дацький Дмитро | “Енергія” (Володимирець) | 0 | 4 | 4 |
Кисіль Ігор | “Енергія” (Володимирець) | 0 | 4 | 4 |
Левечко Павло | “Локомотив” (Здолбунів) | 0 | 4 | 4 |
Манзик Василь | “Енергія” (Володимирець) | 0 | 4 | 4 |
Новицький Василь | “Енергія” (Володимирець) | 0 | 4 | 4 |
Столяр Василь | “Сокіл” (Осова) | 0 | 4 | 4 |
Столяр Сергій | “Сокіл” (Осова) | 0 | 4 | 4 |
Тишкун Вадим | ФК “Вельбівне” | 0 | 4 | 4 |
Федорчук Олександр | “Колос” (Рачин) | 0 | 4 | 4 |
Єроменко Микола | “Кобра” (Острог) | 0 | 3 | 3 |
Байрак Юрій | “Колос” (Рачин) | 0 | 3 | 3 |
Войцеховський Дмитро | “Полісся” (Малятин) | 0 | 3 | 3 |
Гарбар Олег | ФК “Зарічне” | 0 | 3 | 3 |
Гомонець Михайло | ФК “Вельбівне” | 0 | 3 | 3 |
Горбачевський Іван | ФК “Зарічне” | 0 | 3 | 3 |
Горчак Святослав | “Локомотив” (Здолбунів) | 0 | 3 | 3 |
Гриневич Андрій | “Сокіл” (Осова) | 0 | 3 | 3 |
Груша Олег | ФК “Вельбівне” | 0 | 3 | 3 |
Довгалець Дмитро | “Локомотив” (Здолбунів) | 0 | 3 | 3 |
Кащин Степан | ФК “Вельбівне” | 0 | 3 | 3 |
Козачук Іван | “Локомотив” (Здолбунів) | 0 | 3 | 3 |
Кравчук Данило | “Експрес” (Здолбунів) | 0 | 3 | 3 |
Крупенко Григорій | “Граніт” (Томашгород) | 0 | 3 | 3 |
Лінник Дмитро | “ОТГ Клевань-Оржів” | 0 | 3 | 3 |
Ляшко Олег | “Сокіл” (Осова) | 0 | 3 | 3 |
Мельник Максим | “Лісівник” (Дубровиця) | 0 | 3 | 3 |
Непомнящий Сергій | ФК “Вельбівне” | 0 | 3 | 3 |
Попач Вадим | “Граніт” (Томашгород) | 0 | 3 | 3 |
Ражик Анатолій | “Граніт” (Томашгород) | 0 | 3 | 3 |
Ярмошик Олександр | “Граніт” (Томашгород) | 0 | 3 | 3 |
Іваник Василь | “Стир” (Демидівка) | 0 | 2 | 2 |
Іваницький Назар | “Полісся” (Малятин) | 0 | 2 | 2 |
Ільчук Дмитро | “Колос” (Рачин) | 0 | 2 | 2 |
Безменський Дмитро | “Експрес” (Здолбунів) | 0 | 2 | 2 |
Бурак Владислав | “Свиспан” (Костопіль) | 0 | 2 | 2 |
Васильків Андрій | “ОТГ Клевань-Оржів” | 0 | 2 | 2 |
Ващук Олександр | ФК “Вельбівне” | 0 | 2 | 2 |
Годун Олексій | “Локомотив” (Здолбунів) | 0 | 2 | 2 |
Гриценко Юрій | ФК “Вельбівне” | 0 | 2 | 2 |
Дідух Михайло | “Лісівник” (Дубровиця) | 0 | 2 | 2 |
Демидюк Володимир | “Експрес” (Здолбунів) | 0 | 2 | 2 |
Киричук Володимир | “Кобра” (Острог) | 0 | 2 | 2 |
Климчук Юрій | “Імпульс” (Дубно) | 0 | 2 | 2 |
Корнійчук Євгеній | “Енергія” (Володимирець) | 0 | 2 | 2 |
Кравчук Віталій | ФК “Вельбівне” | 0 | 2 | 2 |
Кубович Феодосій | “Колос” (Рачин) | 0 | 2 | 2 |
Лось Іван | “Лісівник” (Дубровиця) | 0 | 2 | 2 |
Ляшко Максим | “Сокіл” (Осова) | 0 | 2 | 2 |
Мігна Петро | “ОТГ Клевань-Оржів” | 0 | 2 | 2 |
Міщук Михайло | “Колос” (Рачин) | 0 | 2 | 2 |
Манзик Олександр | “Енергія” (Володимирець) | 0 | 2 | 2 |
Мозоль Іван | “Лісівник” (Дубровиця) | 0 | 2 | 2 |
